Beskrivning
| Egenskap | Värde | Bild |
|---|---|---|
| Hjuldiameter | 125 mm | — |
| Hjulbredd | 32 mm | — |
| Bultens diameter | 28 mm | — |
| Bultens längd | 96 mm | — |
| Offset | 35 mm | — |
| Svängdelens bredd | 195 mm | — |
| Bygghöjd | 158 mm | — |
| Belastning | 150 kg | — |
| Temperaturområde | - 25 / + 25 °C | — |
| Standard | EN 12531 | — |
| Vikt | 0.878 kg | — |
| Koppens diameter | 62 mm | — |
| Svängradie | 98 mm | — |
| Ytans hårdhet | D 42 Shore | — |
| Rostfri | Nej | — |
| Elektrisk ledningsförmåga | Nej | — |
| Hölje | Roterande transportvals med central, total låsning eller riktningslåsning | — |





