Beskrivning
| Egenskap | Värde | Bild |
|---|---|---|
| Produkttyp | Kulrulle (kullagrad transportörrulle) | — |
| Kulans diameter (dw) | 15 mm | — |
| Husets diameter (D) | 24 ±0,065 mm | — |
| Flänsens diameter (D1) | 31 mm | — |
| Fläns A | 2,8 mm | — |
| Fläns B | 6,3 mm | — |
| Höjd h (från bord till kulspets) | 9,5 ±0,2 mm | — |
| Bygghöjd H | 21,5 mm | — |
| Belastning | 50 kg / st | — |
| Vikt | 0,038 kg | — |





