Beskrivning
Mobilex Kakadu WC- ja suihkutuoli on suunniteltu tarjoamaan turvallisen, mukavan ja helppokäyttöisen ratkaisun sekä WC- että suihkukäyttöön. Tuolin runko on anodisoitua alumiinia. Istuin-, selkä- ja käsituet ovat pehmeät, kestävästä PU-materiaalista valmistetut.
Neljä lukittavaa 5” pyörää takaavat turvallisen liikkumisen, ja tuoli voidaan varustaa haluttaessa 24” kelauspyörillä sekä muilla lisävarusteilla, kuten kallistustoiminnolla, säädettävillä jalkatuilla ja tarranauhalla säädettävällä selkätuella.
Tuotteen konepesunkestävyys ja helppo huollettavuus tekevät siitä hyvän valinnan sairaaloihin, hoitokoteihin ja kotiin.
| Pieni 302015 | Vakio 302018 | Iso 302019 | XL 302020 | |
|---|---|---|---|---|
| Istuimen leveys | 38 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
| Istuimen syvyys | 38 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Istuimen korkeussäätö | 50–55 cm | 50–55 cm | 50–55 cm | 50–55 cm |
| Istuinaukko | 17 × 33 cm | 21,3 × 40,5 cm | 21,3 × 40,5 cm | 21,3 × 40,5 cm |
| Vapaa korkeus (wc:n yli)** | 42,5–47,5 cm | 42,5–47,5 cm | 42,5–47,5 cm | 42–45 cm |
| Istuimen/selkänojan kulma | 90° / 102° | 90° / 102° | 90° / 102° | 90° / 102° |
| Käsitukien väli | 39,5 cm | 46,5 cm | 51,5 cm | 56,6 cm |
| Selkänojan korkeus | 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| Kokonaisleveys* | 49 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm |
| Kokonaispituus | 85 cm | 93 cm | 93 cm | 93 cm |
| Kokonaiskorkeuden säätö | 96–101 cm | 96–101 cm | 96–101 cm | 96–101 cm |
| Maks. käyttäjäpaino | 130 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
| Paino | 11 kg | 12,9 kg | 13,5 kg | 14,1 kg |
| Kallistuskulma | — | — | — | — |
* Tuolin kokonaisleveys ilman lisävarusteita
** Tuolin korkeus istuimen alla, kun tuolia työnnetään esim. wc-istuimen päälle






